Ngoại tệ
Mã | Mua | CK | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 17,117.86 | 17,290.77 | 17,832.84 |
EUR | 26,611.16 | 26,879.96 | 28,001.37 |
GBP | 30,809.45 | 31,120.65 | 32,096.31 |
JPY | 203.95 | 206.01 | 214.60 |
USD | 22,945.00 | 22,975.00 | 23,155.00 |
Giá vàng
Loại | Mua | Bán |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L | 54.700 | 55.100 |