Ngoại tệ
Mã | Mua | CK | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 17,295.41 | 17,470.12 | 18,017.84 |
EUR | 26,708.34 | 26,978.12 | 28,103.65 |
GBP | 31,182.49 | 31,497.46 | 32,484.97 |
JPY | 207.08 | 209.17 | 217.90 |
USD | 22,915.00 | 22,945.00 | 23,125.00 |
Giá vàng
Loại | Mua | Bán |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L | 55.100 | 55.600 |